呼名 | 奎乐 |
---|---|
注册名 | CN.CH.Quella Girl of Yong Feng Kennel(FCI) |
头衔 | 中国CKU永久登录冠军 |
性别 | 母犬 |
生日 | 2012年11月27日 |
毛色 | 巧克力色 |
繁育者 | 邱峰(勇峰犬舍) |
所有者 | 邱峰(勇峰犬舍) |
血统证书编号 | CKU-122004812/13 |
奎乐登陆CKU永久冠军照片
奎乐登陆CKU永久冠军证书
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
AM.CAN.CH.Chablais Cornelius(BYC) | 乔斯(BISS Am.Can.Ch.Chablais Brookhill Joss) | BISS Am.Ch Lubberline Martingale | Am.Ch. Hunt Club Clayview Funny Bear |
Am.Ch. Hennings Mills Lubberline Jib | |||
Multi BISS Am.Can.Ch. Chablais Olivia | Am.Ch. Rainell The Beat Goes On | ||
Multi BISS Am.Can.Ch Chablais Mia | |||
Am.Can.Ch. Chablais Delorme Ziggy | Ch. Superbe Moka des Savanes | Am.Can.Ch. Boothgathes Chief Producer, CD WC | |
Superbe Ombrelle des Savanes | |||
Ch. Chablais Delorme Gipsy | Am.Can.Ch. Venetian Blender de Chablais CD TT | ||
Chablais Anna Brown | |||
Faith of Brownbank cottage(BYC) | CH (AMER.)Belgairn Polo, JH | CH.(AMER.)C.C.W.Weathertop El Nino(暴风雨) | AM.CAN.DUTCH CH.Beechcroft’s Regal Air |
CH.(AMER.)Beechcroft’s Weathertop Wind CGC | |||
CH Belgairn Peekaboo, JH | Primsland Match Maker at Kupros, JH | ||
Belgairn Moondance CD, JH | |||
Duchess Of Brownbank Cottage | Ch. Thibault des Sarts de Percival | Fairywood’s Xino | |
Patience du Moulin Le Comte | |||
A Princess Of Brownbank Cottage | CH Birchbrook Paddington Bear | ||
Queenmary |